rehAU
SYNEGO langai
80mm gylio PVC sistema, kurios šilumos laidumo koeficientas
iki 0,94 W/m²K
Pasižymėdama itin puikia šilumos izoliacija net iki 0,94 W/m²K, ši sistema įtikino savo ekonomiškumu ir įvairiais dizaino variantais.
| Bendra informacija | |
| Matomas rėmo/sąvaros plotis | Nuo 94mm iki 175mm |
| Matomas skirtuko plotis | Nuo 114mm iki 218mm |
| Sistemos gylis | 80 mm |
| Kamerų skaičius | 7/6 |
| Stiklo paketo plotis | iki 51 mm |
| Sandarinimo sistema | 2 sąvaros tarpinės, 1 vidinė tarpinė |
| Profilio dizainas | Lygi varčia, Užapvalinta varčia |
| Šilumos izoliacija | iki 0,94 W/m²K |
| Garso izoliacija | Rw iki 47 dB |
| Apsauga nuo įsilaužimo (EN 1627) | iki RC3 |
| Atsparumas vėjui (EN 12210) | B5 |
| Sandarumas stipriai lyjant (EN 12208) | 9A |
| Oro pralaidumas (EN 12207) | 4 |
| Varstymo jėga (EN 13115) | 2 |
Brilliant-Design langai
70mm gylio sistema, kurios šilumos izoliacija
1,3 W/m²K
70mm gylio sistema Brillant-Design siūlo plačias dizaino galimybes ir puikiausiai tinka senų pastatų renovacijai.
| Matomas rėmo/sąvaros plotis | 88 mm - 177 mm |
| Matomas skirtuko plotis | 124 mm - 220 mm |
| Sistemos gylis | 70 mm |
| Kamerų skaičius | 5 |
| Stiklo paketo plotis | iki 41 mm |
| Sandarinimo sistema | 2 sąvaros tarpinės |
| Profilio dizainas | Lygi sąvara Užapvalinta sąvara |
| Šilumos izoliacija | Iki 1,3 W/m²K |
| Garso izoliacija | Rw iki 45 dB |
| Apsauga nuo įsilaužimo (EN 1627) | iki RC3 |
| Atsparumas vėjui (EN 12210) | B5 |
| Sandarumas stipriai lyjant (EN 12208) | 9A |
| Oro pralaidumas (EN 12207) | 4 |
| Varstymo jėga (EN 13115) | 1 |
Euro-Design 70 langai
70mm gylio langų sistema
Euro-Design 70 siūlo klientams plačias pasirinkimo galimybes. 70mm sistemos gylis puikiai tinka senų namų renovacijai.
| Matomas rėmo/sąvaros plotis | 88 mm - 177 mm |
| Matomas skirtuko plotis | 124 mm - 220 mm |
| Sistemos gylis | 70 mm |
| Kamerų skaičius | 5 |
| Stiklo paketo plotis | iki 41 mm |
| Sandarinimo sistema | 2 sąvaros tarpinės |
| Profilio dizainas | Lygi sąvara Užapvalinta sąvara |
| Šilumos izoliacija | Iki 1,3 W/m²K |
| Garso izoliacija | Rw iki 45 dB |
| Apsauga nuo įsilaužimo (EN 1627) | iki RC3 |
| Atsparumas vėjui (EN 12210) | B5 |
| Sandarumas stipriai lyjant (EN 12208) | 9A |
| Oro pralaidumas (EN 12207) | 4 |
| Varstymo jėga (EN 13115) | 1 |
GENEO langai
Stiklo pluošto junginiais sutvirtinta premium klasės 86mm gylio sistema, kurios šilumos laidumo koeficientas Uf iki 0,79 W/m²K
Lango šilumos laidumo koeficientą net iki 0,79 W/m²K ir tokiu būdu sumažina energijos sunaudojimą net iki 76 %.
rehAU
| Matomas rėmo/sąvaros plotisl | Nuo 99mm iki 179mm |
| Matomas skirtuko plotis | Nuo 110mm iki 214mm |
| Sistemos gylis | 86 mm |
| Kamerų skaičius | 6 (funkcinės kameros naudojamos pagal poreikį) |
| Stiklo paketo plotis | iki 53 mm |
| Sandarinimo sistema | 2 sąvaros tarpinės, 1 vidinė tarpinė, 1 GENEO PHZ speciali vidurinė tarpinė |
| Profilio dizainas | Lygi žema sąvara, lygi sąvara, užapvalinta sąvara |
| Šilumos izoliacija Uf | 0,79 W/m²K |
| Garso izoliacija | Rw = 47 dB |
| Apsauga nuo įsilaužimo (EN 1627) | RC3 |
| Atsparumas vėjui (EN 12210) | B5 |
| Sandarumas stipriai lyjant (EN 12208) | 9A |
| Oro pralaidumas (EN 12207) | 4 |
| Varstymo jėga (EN 13115) | 2 |